<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobre Programy</title>
	<atom:link href="http://www.zacneprogramy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zacneprogramy.info</link>
	<description>Najlepsze darmowe programy do pobrania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 17:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/xnview/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[XnView to program do przeglądania oraz zarządzania plikami graficznymi oraz innymi multimediami. Co Ciekawe iż aplikacja posiada ilość używjących go ludzi zbliżającą się do ilości użytkowników IrfanView i w niedługim czasie będzie w stanie go wyprzedzić. W czasie oglądaniu plików, wszelkie odnalezione pliki multimedialne, przedstawione są od razu jako miniatury. Niemalże każdy plik posiada możliwość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/irfanview/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView to program umożliwiająca edycję plików i przeglądanie wielu formatów. Na poczatku były to tylko pliki graficzne, jednak po poszerzeniu funkcjonalności aplikacji możliwe jest również oglądanie filmów oraz słuchanie muzyki. IrfanView jest jedną z najlepszych aplikacji tego typu. Konkuruje już z aplikacjami takimi jak ACDSee itp. Jeżeli masz chęć przeglądać wszystkie obrazki z folderu na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/wink/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio i Video]]></category>
		<category><![CDATA[programy prezentacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja do nagrywania filmów multimedialnych z nagranych na pulpicie video. Funkcjonalność programu może być wykorzystana do łatwego wygenerowania prezentacji do instruowania użytkowników np. jak obsługiwać dany program. Dokumentowanie funkcjonalności programu który chcemy zaprezentować nie jest trudne z pomoc funkcji nagrywania pulpitu. Wystarczy włączyć Wink i wykonywać to co chcemy zaprezentować z funkcjami przypisywania do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/wink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/photoplus/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Program umożliwiający tworzenie grafiki dobrej do stron internetowych. Ogromną zaletą narzędzia jest to, że jest on darmowy. Możngą go używać zarówno osoby fizyczne jak i firmy w celach zarobkowych. Następną z kolei zaletą programu jest zdolność do obsługi plików generowanych przez program Adobe Photoshop, niestety bez obsługi warstw. I tak już bardzo dużą funkcjonalność aplikacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/sodipodi/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Interesujący i darmowy program do rysowania grafiki wektorowej bazujący na formacie SVG. Aplikacja wyglądem przypomina program Gimp, natomiast funkcjami i narzędziami zdecydowanie aplikację Corel Draw. Aplikacja umożliwia tworzenie grafik o dużych rozdzielczościach oraz grafik mogących być wykorzystanych na stronach internetowych. Sodipodi jako głównego formatu zapisywania plików wykorzystuje SVG. Jeśli nie mamy zamiaru wydawać bardzo dużych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/a9cad/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Program do modelowania w dwuwymiarze bardzo pomocny inżynierom, architektom i mechanikom. W programie wbudowana jest linia komend do dodawania wartości i parametrów, oraz druga część w której projektujemy i przeglądamy projekt. Dużą zaletą narzędzia jest interfejs zbudowany bardzo podobnie jak w aplikacji AutoCAD, dzięki czemu zmieniając aplikację na tą profesjonalną nie mamy problemów. Zgodność z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[CadStd Lite to następny bezpłatny program do projektowania grafiki wektorowej. Jeżeli potrzebujesz bezpłatnego narzędzia do rysunków technicznych to CADStd nadaje się do tego świetnie. Do użycia masz wszystkie standardowe narzędzia do tworzenia figur geometrycznych, linii i krzywych itd. Możliwości programu można powiększyć dzięki sporej liczbie darmowych pluginów. Program jest całkowicie bezpłatny i działa pod systemami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/wings-3d/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to aplikacja do projektowania obiektów 3D dający spore możliwości nawet początkującym użytkownikom. Nowością zawartą w programie jest zaczynanie projektowania grafiki od prostych obiektów przerabianych stopniowo. Modele wykonane w programie można otworzyć w Blenderze, możliwa jest także współpraca aplikacji z PovRay czy Yafray. Program posiada możliwość dodawania pluginów, znacznie powiększających jego funkcje. Aplikacja jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/anim8or/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Przy użyciu Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Niestety Anim8or nie może równać się z najnowszymi profesjonalnymi aplikacjami takimi jak 3DS Max, ale może być dobrym narzędziem dla początkujących grafików. Tutoriale do programu Anim8or pomagają w łatwym tworzeniu. ciekawych, zaawansowanych projektów. Dzięki niedużym wymaganiom sprzętowym, aplikacja pozwala większości użytkowników komputerów na projektowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://www.zacneprogramy.info/google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.zacneprogramy.info/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zacneprogramy.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Google SketchUp umożliwia tworzenie w bardzo prosty sposób trójwymiarowych modeli do aplikacji Google Earth. Zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeźby, czy też domu nie jest już problemem dzięki Google Sketchup.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zacneprogramy.info/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

